➠ Result by Tuesday

No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Tuesday, 04-02-2025 1865 3436 2455 5563 2771 2853
2 Tuesday, 28-01-2025 1858 6125 6898 3117 3043 9445
3 Tuesday, 21-01-2025 1851 9075 5505 2444 7714 0797
4 Tuesday, 14-01-2025 1844 2935 6282 4836 1342 1283
5 Tuesday, 07-01-2025 1837 3395 3552 2007 2958 3846
6 Tuesday, 31-12-2024 1830 4261 3996 5494 9726 8170
7 Tuesday, 24-12-2024 1823 3093 8683 6530 9436 0273
8 Tuesday, 17-12-2024 1816 9633 6542 9914 3959 0413
9 Tuesday, 10-12-2024 1809 7279 7657 6972 7249 0772
10 Tuesday, 03-12-2024 1802 5904 4590 5904 9759 2592
11 Tuesday, 26-11-2024 1795 7377 9737 7737 0737 2737
12 Tuesday, 19-11-2024 1788 6126 0161 5612 6123 4261
13 Tuesday, 12-11-2024 1781 7503 8750 6775 7517 4750
14 Tuesday, 05-11-2024 1774 3074 7307 3073 0930 3096
15 Tuesday, 29-10-2024 1767 0438 0043 0431 8043 6043
16 Tuesday, 22-10-2024 1760 0439 7043 0433 2043 0492
17 Tuesday, 15-10-2024 1753 7015 2701 7044 3156 6770
18 Tuesday, 08-10-2024 1746 1850 9185 1854 3818 1890
19 Tuesday, 01-10-2024 1739 9176 1796 5967 9746 9167
20 Tuesday, 24-09-2024 1732 0628 3062 2806 2106 0826
21 Tuesday, 17-09-2024 1725 3916 2391 3931 9391 1398
22 Tuesday, 10-09-2024 1718 4069 0729 1182 4618 3044
23 Tuesday, 03-09-2024 1711 2089 9903 8178 7701 9486
24 Tuesday, 27-08-2024 1704 2149 7527 0938 7869 6691
25 Tuesday, 20-08-2024 1697 7351 5424 4356 1696 6892
26 Tuesday, 13-08-2024 1690 1974 4716 7496 5179 3497
27 Tuesday, 06-08-2024 1683 2485 3990 1916 8561 6396
28 Tuesday, 30-07-2024 1676 1910 7718 5712 9831 9316
29 Tuesday, 23-07-2024 1669 9406 4979 8245 4016 5708
30 Tuesday, 16-07-2024 1662 3809 6350 0784 0673 1411


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.