➠ Result by Thursday

No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Thursday, 27-03-2025 1916 5947 5486 5997 5930 1029
2 Thursday, 20-03-2025 1909 9271 5936 6683 5017 7387
3 Thursday, 13-03-2025 1902 8307 8597 9096 4191 2361
4 Thursday, 06-03-2025 1895 1376 0634 0140 0527 0430
5 Thursday, 27-02-2025 1888 6460 0331 3058 0238 0039
6 Thursday, 20-02-2025 1881 1292 6187 5554 9482 1436
7 Thursday, 13-02-2025 1874 0317 7466 6911 6526 9477
8 Thursday, 06-02-2025 1867 5622 5117 4862 7112 3659
9 Thursday, 30-01-2025 1860 6839 8990 2506 4836 9896
10 Thursday, 23-01-2025 1853 7877 9954 1935 9479 7739
11 Thursday, 16-01-2025 1846 1692 6153 7714 3927 2786
12 Thursday, 09-01-2025 1839 9191 0997 7744 6973 1643
13 Thursday, 02-01-2025 1832 8425 3616 1789 7318 6125
14 Thursday, 26-12-2024 1825 0043 4027 4341 0022 4093
15 Thursday, 19-12-2024 1818 6065 7063 9621 7604 3291
16 Thursday, 12-12-2024 1811 6142 4614 7614 6116 2061
17 Thursday, 05-12-2024 1804 1472 1733 7352 8637 8008
18 Thursday, 28-11-2024 1797 8102 2810 3481 4810 1053
19 Thursday, 21-11-2024 1790 5752 3575 4525 2502 4572
20 Thursday, 14-11-2024 1783 7081 4708 7033 4701 0670
21 Thursday, 07-11-2024 1776 6159 4615 6153 0861 2493
22 Thursday, 31-10-2024 1769 9281 0928 9292 9289 1928
23 Thursday, 24-10-2024 1762 3850 0138 3857 8384 6138
24 Thursday, 17-10-2024 1755 6102 6125 6552 4610 9617
25 Thursday, 10-10-2024 1748 8475 5847 8471 0284 5778
26 Thursday, 03-10-2024 1741 5039 8503 5093 5503 5033
27 Thursday, 26-09-2024 1734 9504 8950 0495 3904 9567
28 Thursday, 19-09-2024 1727 5836 6583 9658 5468 5826
29 Thursday, 12-09-2024 1720 9147 1914 5913 9142 7591
30 Thursday, 05-09-2024 1713 1274 9938 0688 5130 3095


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.