➠ Result by Monday

No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Monday, 03-02-2025 1864 6582 9765 6984 9365 9644
2 Monday, 27-01-2025 1857 6866 1554 7675 2172 4421
3 Monday, 20-01-2025 1850 2398 6180 5373 3513 4322
4 Monday, 13-01-2025 1843 9027 6438 7434 7197 4043
5 Monday, 06-01-2025 1836 2223 0388 2308 8918 3332
6 Monday, 30-12-2024 1829 0967 1016 6019 1646 5010
7 Monday, 23-12-2024 1822 7137 6513 8409 7723 0501
8 Monday, 16-12-2024 1815 2469 2671 4605 7209 5868
9 Monday, 09-12-2024 1808 3798 8929 2808 4890 7238
10 Monday, 02-12-2024 1801 4186 3509 0695 0616 0408
11 Monday, 25-11-2024 1794 0163 4016 0168 5016 0166
12 Monday, 18-11-2024 1787 4710 7415 8641 4150 9415
13 Monday, 11-11-2024 1780 2071 2207 2084 2207 2078
14 Monday, 04-11-2024 1773 9305 1930 9393 1935 4939
15 Monday, 28-10-2024 1766 5917 7438 2688 9214 8041
16 Monday, 21-10-2024 1759 6572 0657 6568 1865 6570
17 Monday, 14-10-2024 1752 4937 7493 7497 4980 5493
18 Monday, 07-10-2024 1745 0398 0372 9830 0930 0348
19 Monday, 30-09-2024 1738 3018 7301 3081 9330 1891
20 Monday, 23-09-2024 1731 6249 8462 6049 8624 6192
21 Monday, 16-09-2024 1724 1093 0836 2109 4932 7108
22 Monday, 09-09-2024 1717 2002 3997 5318 3012 7270
23 Monday, 02-09-2024 1710 6575 0662 8849 8374 9043
24 Monday, 26-08-2024 1703 7108 2594 0772 8651 9034
25 Monday, 19-08-2024 1696 2435 1663 0978 6404 4141
26 Monday, 12-08-2024 1689 2819 3187 9478 6299 5430
27 Monday, 05-08-2024 1682 3938 0113 9574 6842 8853
28 Monday, 29-07-2024 1675 8533 8904 6284 2646 4885
29 Monday, 22-07-2024 1668 6878 6586 6107 3009 4150
30 Monday, 15-07-2024 1661 1020 9616 6606 6924 9025


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.