➠ Result by Friday

No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Friday, 22-09-2023 1364 2127 5785 4671 1529 8040
2 Friday, 15-09-2023 1357 8043 3341 2033 2997 0535
3 Friday, 08-09-2023 1350 3622 7225 4944 7593 4863
4 Friday, 01-09-2023 1343 3787 5733 1120 8439 7751
5 Friday, 25-08-2023 1336 2816 4613 3961 5846 9985
6 Friday, 18-08-2023 1329 5300 1037 6525 7644 1510
7 Friday, 11-08-2023 1322 9039 8203 3264 0224 6099
8 Friday, 04-08-2023 1315 5361 8278 0900 8711 0481
9 Friday, 28-07-2023 1308 9958 8067 1790 2643 1047
10 Friday, 21-07-2023 1301 1658 9547 5326 7256 5678
11 Friday, 14-07-2023 1294 4927 7560 6840 1536 7679
12 Friday, 07-07-2023 1287 2261 3372 8304 6679 3806
13 Friday, 30-06-2023 1280 0876 5761 5282 4266 3374
14 Friday, 23-06-2023 1273 1741 2648 6421 3691 4299
15 Friday, 16-06-2023 1266 4036 6278 1304 4295 7057
16 Friday, 09-06-2023 1259 4151 1046 2594 4139 4527
17 Friday, 02-06-2023 1252 3846 9978 4890 5188 2179
18 Friday, 26-05-2023 1245 4139 7587 2992 8329 6281
19 Friday, 19-05-2023 1238 6463 6424 2083 1888 5779
20 Friday, 12-05-2023 1231 3936 1680 2954 8489 5545


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.